VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,470,134,091 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,755.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,907,334.9 GB  585,879,013
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,236.3 GB  5,310,392,155
3 Russian Federation  87,741,334.1 GB  1,388,606,628
4 Japan  67,359,273.8 GB  694,444,184
5 United States  52,539,178.6 GB  1,088,765,189
6 Taiwan  50,300,267.7 GB  788,980,058
7 France  46,062,367.9 GB  588,634,716
8 Indonesia  38,162,607.6 GB  888,198,689
9 India  35,711,480.9 GB  768,224,397
10 China  29,479,254.0 GB  771,089,213
11 Viet Nam  29,244,319.1 GB  495,952,258
12 Thailand  19,360,836.4 GB  344,502,325
13 United Arab Emirates  15,574,221.6 GB  516,706,104
14 Hong Kong  14,612,233.4 GB  236,338,223
15 Myanmar  12,879,906.7 GB  224,342,956
16 Philippines  12,816,402.4 GB  316,039,973
17 Malaysia  11,795,494.7 GB  139,545,076
18 Turkmenistan  11,529,082.0 GB  154,132,652
19 Bangladesh  9,465,366.0 GB  387,152,638
20 Ukraine  9,309,727.1 GB  532,737,386
21 Canada  8,030,334.8 GB  82,028,423
22 Saudi Arabia  7,901,571.8 GB  108,030,271
23 Germany  7,813,170.8 GB  241,267,506
24 Turkey  6,685,497.6 GB  98,050,122
25 Singapore  6,634,411.8 GB  406,830,173
26 Iraq  5,651,404.7 GB  224,607,180
27 Australia  5,534,522.0 GB  112,633,213
28 Brazil  5,233,299.5 GB  1,368,496,342
29 United Kingdom  5,195,705.8 GB  126,216,250
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,609.1 GB  73,295,066
31 Pakistan  4,334,805.2 GB  104,319,485
32 Nigeria  3,663,516.2 GB  438,140,620
33 Cambodia  3,169,816.2 GB  92,159,290
34 Kenya  3,049,341.5 GB  182,966,584
35 Argentina  2,452,049.1 GB  36,738,250
36 Mexico  2,451,071.0 GB  43,643,304
37 Oman  2,006,498.5 GB  36,339,971
38 Spain  1,958,665.7 GB  21,539,406
39 Netherlands  1,903,809.1 GB  50,807,721
40 Armenia  1,454,489.2 GB  4,869,534
41 Egypt  1,353,580.4 GB  37,499,999
42 Qatar  1,337,407.7 GB  18,858,146
43 Algeria  1,331,205.3 GB  36,793,962
44 Nepal  1,324,304.3 GB  19,647,723
45 Syrian Arab Republic  1,284,966.9 GB  235,130,633
46 Jordan  1,271,636.3 GB  25,292,347
47 Italy  1,220,660.2 GB  14,839,701
48 Somalia  1,166,401.4 GB  52,366,697
49 Kyrgyzstan  1,134,869.6 GB  12,707,406
50 New Zealand  1,124,060.8 GB  14,948,796
51 Sudan  1,061,779.1 GB  39,692,159
52 Macau  1,048,019.7 GB  18,990,413
53 Kazakhstan  1,029,385.3 GB  15,036,666
54 Colombia  1,020,329.1 GB  19,600,913
55 Sweden  994,906.3 GB  17,156,712
56 Ghana  943,093.6 GB  55,608,883
57 Austria  926,214.8 GB  14,564,765
58 Venezuela  847,109.2 GB  25,724,451
59 Cote D'ivoire  838,737.3 GB  10,685,423
60 Belarus  817,809.5 GB  21,594,067
61 Chile  814,488.0 GB  14,067,147
62 Romania  781,879.1 GB  13,404,176
63 Peru  765,037.2 GB  10,559,361
64 Ethiopia  748,403.2 GB  38,857,491
65 Mongolia  693,793.8 GB  11,290,430
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,446.7 GB  19,082,444
67 Kuwait  670,095.8 GB  10,325,103
68 Morocco  648,907.7 GB  25,223,486
69 Poland  630,051.8 GB  8,807,172
70 Azerbaijan  595,309.3 GB  10,529,461
71 Latvia  587,396.3 GB  3,006,117
72 Yemen  583,753.9 GB  19,826,735
73 Ecuador  566,250.8 GB  53,568,954
74 Norway  543,016.3 GB  4,688,967
75 Switzerland  515,580.7 GB  36,433,707
76 Palestinian Territory Occupied  498,952.9 GB  12,377,675
77 Belgium  471,246.1 GB  6,281,542
78 South Africa  460,464.4 GB  17,013,831
79 Finland  435,737.3 GB  3,898,314
80 Gabon  422,680.3 GB  3,956,707
81 Tanzania United Republic of  420,959.3 GB  10,655,194
82 Afghanistan  409,377.2 GB  15,223,794
83 Israel  400,850.4 GB  9,066,509
84 Uganda  373,771.3 GB  18,977,480
85 Portugal  367,324.0 GB  5,808,545
86 Denmark  330,205.4 GB  3,021,125
87 Lithuania  320,247.7 GB  4,053,704
88 Hungary  318,602.9 GB  4,833,377
89 Czech Republic  316,651.6 GB  4,920,550
90 Georgia  293,551.0 GB  3,532,075
91 Guinea  281,476.6 GB  8,603,556
92 Greece  264,004.0 GB  3,737,608
93 Sri Lanka  254,896.1 GB  6,556,438
94 Bahrain  225,021.7 GB  3,651,459
95 Tunisia  216,925.0 GB  6,058,730
96 Brunei Darussalam  211,911.1 GB  1,600,757
97 Dominican Republic  211,019.4 GB  6,897,044
98 Bulgaria  210,564.5 GB  4,109,479
99 Guatemala  202,778.2 GB  4,379,884
100 Lebanon  202,565.7 GB  9,015,922
101 Uzbekistan  201,683.4 GB  4,045,204
102 Serbia  198,016.6 GB  3,535,718
103 Panama  184,026.7 GB  4,975,821
104 Bolivia  181,401.2 GB  3,202,330
105 Djibouti  162,912.6 GB  4,249,802
106 Paraguay  155,785.1 GB  2,073,904
107 Ireland  135,890.4 GB  1,881,157
108 Slovenia  132,574.6 GB  1,545,447
109 Costa Rica  114,474.3 GB  1,707,338
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.5 GB  1,148,526
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.0 GB  1,231,702
112 Moldova Republic of  106,518.1 GB  2,691,760
113 Cuba  104,045.1 GB  2,722,766
114 Albania  103,820.2 GB  2,340,616
115 Bosnia and Herzegowina  102,819.3 GB  934,174
116 Mauritius  98,951.7 GB  1,320,914
117 Jamaica  91,305.2 GB  2,076,989
118 Bhutan  81,201.1 GB  1,681,445
119 Estonia  80,599.1 GB  1,051,339
120 Uruguay  76,804.0 GB  1,128,185
121 Luxembourg  61,336.6 GB  1,326,734
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,355
123 Benin  60,172.4 GB  6,934,119
124 Antigua and Barbuda  58,685.5 GB  1,622,430
125 Cyprus  55,048.6 GB  6,484,028
126 Togo  53,869.0 GB  1,414,475
127 Maldives  52,326.1 GB  905,479
128 Senegal  51,704.4 GB  1,963,273
129 Guam  50,921.1 GB  982,301
130 Rwanda  47,788.8 GB  1,500,078
131 Northern Mariana Islands  43,650.9 GB  269,677
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,468
133 Trinidad and Tobago  41,867.1 GB  639,970
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,722.3 GB  3,213,198
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,142
137 Mozambique  33,396.3 GB  2,424,725
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  819,995
140 Barbados  28,692.0 GB  348,291
141 Madagascar  28,605.0 GB  752,713
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,319
143 Malta  26,650.2 GB  503,408
144 Namibia  25,307.8 GB  750,980
145 Tajikistan  25,180.6 GB  1,205,470
146 Iceland  25,087.5 GB  755,281
147 Puerto Rico  24,537.6 GB  658,504
148 Palau  24,116.9 GB  187,603
149 Reunion  23,503.6 GB  94,090
150 Seychelles  22,230.1 GB  3,417,909
151 Chad  21,529.5 GB  4,515,441
152 Congo The Democratic Republic of The  21,423.6 GB  1,455,505
153 Angola  20,704.0 GB  757,338
154 Mali  18,416.7 GB  1,065,038
155 Burkina Faso  18,239.6 GB  1,570,320
156 Montenegro  17,706.4 GB  371,020
157 Mauritania  17,666.3 GB  532,053
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,304.0 GB  656,872
160 Zimbabwe  15,997.6 GB  2,282,575
161 Saint Lucia  15,055.5 GB  182,305
162 Guyana  14,029.8 GB  301,696
163 Malawi  13,241.7 GB  190,534
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,564
165 Suriname  11,219.9 GB  310,855
166 Samoa  9,866.8 GB  21,346
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.4 GB  392,137
169 French Polynesia  8,998.0 GB  186,758
170 Belize  8,874.0 GB  515,968
171 Gambia  8,502.1 GB  3,637,085
172 Aruba  8,391.4 GB  93,289
173 Botswana  8,359.6 GB  191,987
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,945.7 GB  133,037
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,283.0 GB  341,122
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.5 GB  123,700
184 Grenada  3,892.7 GB  87,704
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,053.0 GB  73,046
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.8 GB  133,413
192 Sierra Leone  2,887.0 GB  111,401
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,036.8 GB  51,633
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.1 GB  142,168
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,894.9 GB  75,752
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.4 GB  56,132
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,113
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4